Скачать полную версию документа
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | за пределами планового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | x | 1 889 566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | x | 1 889 566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, всего: | 1000 | 57 555 401,22 | 53 312 201,22 | 53 608 001,22 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 | 120 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 1100 | 121 | VQ | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 57 162 801,22 | 53 312 201,22 | 53 608 001,22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства по приносящей доход деятельности | 1200 | 131 | V | 224 068,00 | 224 068,00 | 224 068,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 1200 | 131 | VQ | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1200 | 131 | Z | 2 942 000,00 | 2 251 400,00 | 2 364 200,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание паллиативной помощи населению | 1200 | 131 | ZP | 4 792 000,00 | 3 667 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинские услуги по родовым сертификатам | 1200 | 132 | MV | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская деятельность в системе обязательного медицинского страхования в части оказания медицинских услуг застрахованным лицам | 1200 | 132 | WQ | 47 169 733,22 | 47 169 733,22 | 47 169 733,22 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 1200 | 135 | VQ | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 | 130 | 7 734 000,00 | 5 918 400,00 | 6 214 200,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 131 | Z | 2 942 000,00 | 2 251 400,00 | 2 364 200,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание паллиативной помощи населению | 1210 | 131 | ZP | 4 792 000,00 | 3 667 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1220 | 130 | 47 169 733,22 | 47 169 733,22 | 47 169 733,22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская деятельность в системе обязательного медицинского страхования в части оказания медицинских услуг застрахованным лицам | 1220 | 132 | WQ | 47 169 733,22 | 47 169 733,22 | 47 169 733,22 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: |
1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива | 1400 | 152 | S04 | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива по паллиативной помощи населению | 1400 | 152 | S04P | 199 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: целевые субсидии |
1410 | 150 | 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива | 1410 | 152 | S04 | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива по паллиативной помощи населению | 1410 | 152 | S04P | 199 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы, всего в том числе: |
1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от операций с активами, всего в том числе: |
1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления, всего 6 | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, всего | 2000 | x | 57 555 401,22 | 53 312 201,22 | 53 608 001,22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 | x | 51 248 416,00 | 52 508 316,00 | 52 804 116,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: оплата труда |
2110 | 111 | 39 421 892,00 | 40 391 002,00 | 40 618 302,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинские услуги по родовым сертификатам | 2110 | 111 | MV | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства по приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | V | 172 360,00 | 172 360,00 | 172 360,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2110 | 111 | VQ | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская деятельность в системе обязательного медицинского страхования в части оказания медицинских услуг застрахованным лицам | 2110 | 111 | WQ | 35 666 042,00 | 35 666 042,00 | 35 666 042,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2110 | 111 | Z | 2 072 317,00 | 1 731 830,00 | 1 818 400,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание паллиативной помощи населению | 2110 | 111 | ZP | 1 146 173,00 | 2 820 770,00 | 2 961 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 | 119 | 11 826 524,00 | 12 117 314,00 | 12 185 814,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинские услуги по родовым сертификатам | 2140 | 119 | MV | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства по приносящей доход деятельности | 2140 | 119 | V | 51 708,00 | 51 708,00 | 51 708,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2140 | 119 | VQ | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская деятельность в системе обязательного медицинского страхования в части оказания медицинских услуг застрахованным лицам | 2140 | 119 | WQ | 10 699 806,00 | 10 699 806,00 | 10 699 806,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2140 | 119 | Z | 621 683,00 | 519 570,00 | 545 800,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание паллиативной помощи населению | 2140 | 119 | ZP | 343 827,00 | 846 230,00 | 888 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на оплату труда стажеров |
2181 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2200 | 360 | VQ | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты населению | 2240 | 360 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2240 | 360 | VQ | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2300 | 852 | VQ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2300 | 853 | VQ | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 | 852 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2320 | 852 | VQ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2330 | 853 | VQ | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 | 831 | 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2520 | 831 | VQ | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская деятельность в системе обязательного медицинского страхования в части оказания медицинских услуг застрахованным лицам | 2520 | 831 | WQ | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | x | 6 050 985,22 | 753 885,22 | 753 885,22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 4 985 385,22 | 453 885,22 | 453 885,22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинские услуги по родовым сертификатам | 2640 | 244 | MV | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от приносящей доход деятельности учреждений, участвующими в реализации базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | 2640 | 244 | VQ | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская деятельность в системе обязательного медицинского страхования в части оказания медицинских услуг застрахованным лицам | 2640 | 244 | WQ | 453 885,22 | 453 885,22 | 453 885,22 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2640 | 244 | Z | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание паллиативной помощи населению | 2640 | 244 | ZP | 3 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2651 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2652 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: налог на прибыль 8 |
3010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |